
大会データ
| 天候 | 気温 | 気温 23℃ /晴れ/ 風速 0m (午前8時30分現在) | |
| 湿度 | 湿度 41% (午前8時30分現在) | ||
| 申込者数 | 山中湖一周 | 8,144人 | |
| ハーフ | 5,955人 | ||
| 完走者数  | 
									山中湖一周 | 6,902人 (出走者数 6,932人) | |
| ハーフ | 4,885人 (出走者数 5,006人) | ||
| 優勝記録 | 山中湖一周 (13.6km)  | 
									男子 | 53分47秒 | 
| 女子 | 52分26秒 | ||
| ハーフ | 男子 | 1時間9分45秒 | |
| 女子 | 1時間24分54秒 | ||
| 参加ランナー数 | 11,935人 | ||
| 吉田賞 | 山中湖村食生活改善推進委員会 | ||
| 参加賞 | チャンピオン特製吸汗速乾Tシャツ | ||
| 距離表示 | 1kmごと、およびフィニッシュまで残り1km地点 | ||
| その他 | ・男女総合トップを海外マラソンに派遣 ・前夜祭スペシャルライブに辻村結實子さん、Bitter & Sweet (ビタースイート)さん、お笑いライブ。市河麻由美さんのピラティス体験会。 ・スポーツDJ 「DJケチャップ」さん参加 ・大会アドバイザー 瀬古利彦さん ・ゲストランナーに新宅雅也さん、辻村結實子さん、TeamR2さん  | 
								||

