
大会データ
天候 | 気温 | - | |
申込者数 | 山中湖一周 | - | |
ハーフ | - | ||
完走者数 |
山中湖一周 | - | |
ハーフ | - | ||
優勝記録 | 山中湖一周 (13.6km) |
男子 | 44分35秒 |
女子 | 59分39秒 | ||
ハーフ | 男子 | 1時間8分47秒 | |
女子 | 1時間22分06秒 | ||
参加ランナー数 | 7,292人 | ||
参加賞 | 参加記念Tシャツ | ||
距離表示 | 1kmごと、およびフィニッシュまで残り1km地点 | ||
その他 |
・スポーツDJ 「DJケチャップ」さん参加 ・大会アドバイザー 瀬古利彦さん |