ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10003 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 1:06:42 | |
10005 | 鈴木 卓也 | - | 1:07:13 | |
10008 | 森橋 完介 | - | 1:07:35 | |
4 | 10004 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 1:08:37 |
5 | 10023 | 風見 尚 | 愛三工業 | 1:08:37 |
6 | 10012 | 岩渕 良平 | 諏訪市陸協 | 1:11:00 |
7 | 10010 | 秋山 太陽 | 森ビル | 1:11:22 |
8 | 10019 | 藤松 利之 | CREST | 1:13:09 |
9 | 10028 | 渋川 裕二 | 高崎市役所RC | 1:13:18 |
10 | 10014 | 依田 崇弘 | 山梨学院クラブ | 1:13:35 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
14001 | 山口 遥 | AC・KITA | 1:20:23 | |
14002 | 木下 裕美子 | - | 1:23:49 | |
14003 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 1:26:46 | |
4 | 14007 | 薄井 身之 | - | 1:29:31 |
5 | 14004 | 俵 千香 | TEAMR×L | 1:30:42 |
6 | 14009 | 都築 真理子 | JAあいち中央 | 1:35:10 |
7 | 14013 | 関口 佳子 | - | 1:35:51 |
8 | 14139 | 瀧波 美緒 | - | 1:37:07 |
9 | 14006 | 三上 知晴 | - | 1:37:56 |
10 | 14015 | 大井 梨絵 | イグナイト | 1:38:08 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
42 | 牛山 純一 | 信州最速PJT | 0:43:18 | |
6 | 畔柳 隼弥 | - | 0:45:25 | |
5 | 大崎 遼 | - | 0:45:26 | |
4 | 29 | 若松 貴秀 | 高崎郵便局 | 0:46:38 |
5 | 27 | 石上 真吾 | 藤枝市役所 | 0:47:39 |
6 | 33 | 巣山 慶太 | チーム忍野 | 0:48:04 |
7 | 45 | 小池 隆生 | - | 0:48:12 |
8 | 38 | 石谷 望 | 渋谷区 | 0:48:36 |
9 | 4 | 有福 悠汰 | - | 0:48:50 |
10 | 49 | 鈴木 拓哉 | TAC | 0:49:03 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
3008 | 明石 伊央 | - | 0:51:39 | |
3011 | 阿部 ゆかり | - | 0:51:48 | |
3001 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 0:54:47 | |
4 | 3023 | 佐々木 寿子 | - | 0:56:39 |
5 | 3019 | 岩下 優子 | - | 0:57:42 |
6 | 3065 | 高田 友紀子 | - | 0:59:53 |
7 | 3026 | 榎本 久子 | ハートブレイク | 1:00:37 |
8 | 3014 | 三井 由香里 | - | 1:01:21 |
9 | 3025 | 水野 裕子 | サムズアップ | 1:02:12 |
10 | 3027 | 工藤 秋穂 | - | 1:02:20 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15012 | 及川 篤 | NEC三田陸上 | 1:19:29 | |
15014 | 千葉 公介 | ACさゆちゃん | 1:21:23 | |
15005 | 高田 和義 | TKDーBRC | 1:22:11 | |
4 | 15015 | 大越 一彦 | - | 1:22:21 |
5 | 15004 | 田中 憲二 | 富士森走友会 | 1:23:43 |
6 | 15017 | 上野 賢二 | ぬまちゃんず | 1:25:12 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
17004 | 弓削田 眞理子 | おごせ石川眼科 | 1:32:43 | |
17009 | 石川 操 | ひだまり山荘 | 1:34:00 | |
17010 | 竹内 恵子 | - | 1:34:16 | |
4 | 17011 | 香取 玲子 | - | 1:36:12 |
5 | 17013 | 石澤 智子 | - | 1:38:18 |
6 | 17020 | 木村 弥生 | アトミクラブ | 1:41:32 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
5201 | 礒間 浩幸 | 八王子走ろう会 | 0:48:20 | |
5012 | 並木 律朗 | 三洋化成工業 | 0:51:54 | |
5024 | 荻 久 | サンニチ印刷 | 0:52:22 | |
4 | 5009 | 加藤 尚 | - | 0:52:46 |
5 | 5005 | 鶴田 勇 | ヤマト運輸 | 0:52:50 |
6 | 5239 | 寺牛 浩之 | ビール部 | 0:53:04 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
8004 | 谷 真美 | 日野JAC | 0:58:09 | |
8006 | 加瀬沢 好美 | 秦野運動公園 | 0:58:38 | |
8021 | 村主 恵美子 | 坂戸走友会 | 1:03:40 | |
4 | 8067 | 竹原 康江 | 東京ウィングス | 1:03:53 |
5 | 8014 | 堤 美子 | - | 1:04:20 |
6 | 8055 | 薄田 美枝 | - | 1:05:06 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)