ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
10005 | 佐藤 健 | 1:08:34 | |
10011 | 香川 竜一 | 1:08:44 | |
10010 | 杉山 功 | 1:08:47 | |
4 | 10015 | 吉田 勇一 | 1:08:55 |
5 | 10009 | 佐藤 辰準 | 1:09:04 |
6 | 10007 | 大沼 睦 | 1:09:24 |
7 | 10004 | 板垣 辰矢 | 1:09:34 |
8 | 10021 | 山川 雄大 | 1:09:34 |
9 | 10018 | 後藤 郁晃 | 1:09:44 |
10 | 10024 | 佐伯 力 | 1:09:50 |
ハーフ 一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
13001 | 星野 芳美 | 1:21:01 | |
13002 | 神原 百合 | 1:23:48 | |
13006 | 峯嶋 奈都美 | 1:25:21 | |
4 | 13015 | 阿部 三千代 | 1:27:29 |
5 | 13012 | 加瀬沢 好美 | 1:27:58 |
6 | 13003 | 金子 美雪 | 1:30:51 |
7 | 13011 | 篠崎 友美 | 1:30:56 |
8 | 13010 | 石川 操 | 1:31:07 |
9 | 13016 | 星 志野 | 1:31:30 |
10 | 13009 | 高橋 佳世 | 1:32:11 |
山中湖一周 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
5 | 谷口 幸治 | 0:44:39 | |
3 | 久野 正悟 | 0:44:47 | |
15 | 大久保 明彦 | 0:44:53 | |
4 | 10 | 滝口 洋介 | 0:45:29 |
5 | 28 | 岩瀬 弘之 | 0:45:56 |
6 | 7 | 村本 洋介 | 0:46:11 |
7 | 4 | 服部 史寛 | 0:46:50 |
8 | 1 | 中本 亮太郎 | 0:47:33 |
9 | 6 | 下山 法久 | 0:47:57 |
10 | 20 | 渡辺 幸司 | 0:48:49 |
山中湖一周 一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
4001 | 土屋 直子 | 0:51:08 | |
4029 | 谷 真美 | 0:57:24 | |
4011 | 関本 公美 | 0:57:39 | |
4 | 4007 | 藤嶋 友希子 | 0:58:19 |
5 | 4020 | 水藤 孝子 | 0:58:30 |
6 | 4021 | 黒田 真央 | 0:59:21 |
7 | 4030 | 鈴木 さおり | 0:59:41 |
8 | 4047 | 岡本 美紀 | 1:00:03 |
9 | 4024 | 金子 啓子 | 1:00:33 |
10 | 4025 | 湯山 さゆり | 1:00:47 |
ハーフ 壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
14001 | 保坂 好久 | 1:17:51 | |
14034 | 島田 俊幸 | 1:20:38 | |
14007 | 川名 亙 | 1:20:59 | |
4 | 14015 | 古田 秀之 | 1:21:15 |
5 | 14009 | 神 鉄之助 | 1:23:04 |
6 | 14061 | 島田 伸一 | 1:24:27 |
ハーフ 壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
16001 | 松井 一葉 | 1:34:22 | |
16010 | 佐藤 春枝 | 1:35:25 | |
16012 | 吉田 アツ子 | 1:35:59 | |
4 | 16007 | 大和田 美代子 | 1:42:37 |
5 | 16011 | 小林 淳子 | 1:43:04 |
6 | 16005 | 下崎 千鶴子 | 1:45:16 |
山中湖一周 壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
6001 | 中村 三郎 | 0:49:34 | |
6005 | 山下 修広 | 0:51:19 | |
6006 | 久保田 英之 | 0:52:09 | |
4 | 6031 | 馬場 正直 | 0:52:26 |
5 | 6009 | 野口 朗 | 0:52:39 |
6 | 6008 | 二宮 清己 | 0:52:58 |
山中湖一周 壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | タイム |
9001 | 山口 美津子 | 0:57:51 | |
9052 | 川田 妙子 | 1:00:05 | |
9002 | 楡井 三恵子 | 1:01:37 | |
4 | 9005 | 春山 志津江 | 1:01:39 |
5 | 9020 | 磯前 佳子 | 1:04:25 |
6 | 9448 | 佐藤 眞弓 | 1:06:47 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)