ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10006 | 河野 隼人 | スバルRC | 1:11:11 | |
11498 | 斉藤 拓也 | - | 1:13:10 | |
10025 | 山端 良尚 | トクセン工業 | 1:13:27 | |
4 | 13058 | 柴内 康寛 | - | 1:13:57 |
5 | 13063 | 上條 記男 | - | 1:14:23 |
6 | 10007 | 濱崎 武雅 | とりあえず山梨 | 1:14:32 |
7 | 10019 | 岩本 瑛吾 | ちーむ いえ | 1:14:43 |
8 | 10033 | 森 一生 | - | 1:15:08 |
9 | 11520 | 古川 茂 | - | 1:16:12 |
10 | 10038 | 石田 崇宏 | - | 1:16:14 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
14013 | 山口 遥 | AC・KITA | 1:20:17 | |
14005 | 野田 春香 | 茨城陸協 | 1:22:11 | |
14014 | 小林 玲子 | グンゼスポーツ | 1:27:26 | |
4 | 14016 | 長岡 美奈 | 内田治療院 | 1:29:28 |
5 | 14021 | 浅野 貴子 | リスタート | 1:32:31 |
6 | 14015 | 角田 麻美 | NEC府中 | 1:32:56 |
7 | 14035 | 岡部 佳子 | 1:34:04 | |
8 | 14017 | 吉田 千暁 | 1:34:12 | |
9 | 14022 | 荒井 美波 | TREEVAW | 1:36:16 |
10 | 14019 | 小熊 翔子 | 1:36:52 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
11 | 松本 翔 | チームアラタ | 0:42:58 | |
5 | 牧野 冴希 | 川口市陸協 | 0:44:11 | |
24 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 0:45:08 | |
4 | 20 | 高木 孝亮 | コトヒラ工業 | 0:45:48 |
5 | 1 | 大脇 佑介 | 0:45:49 | |
6 | 26 | 三宅 翔太 | 秦野市役所 | 0:45:54 |
7 | 9 | 生井 怜 | 神奈川衛生学園 | 0:45:56 |
8 | 21 | 城 雅之 | 戦車教導隊 | 0:46:09 |
9 | 32 | 磯尾 友規 | 0:46:35 | |
10 | 10 | 栗原 正明 | 山梨峡北交通 | 0:47:00 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
4011 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 0:52:26 | |
4020 | 佐々木 寿子 | 東京WINGS | 0:55:23 | |
4040 | 高田 友紀子 | BDPRC | 0:57:09 | |
4 | 4926 | 村松 夏子 | 0:57:16 | |
5 | 4332 | 田嶋 紀子 | 0:57:46 | |
6 | 4001 | 刑部 朝実 | 東京ウィングス | 0:57:47 |
7 | 4003 | 榎本 久子 | 0:57:49 | |
8 | 4038 | 菊地 香織 | 0:58:15 | |
9 | 4019 | 佐藤 貴子 | M.平塚 | 0:58:30 |
10 | 4036 | 山本 このみ | 西武鉄道 | 0:59:13 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15001 | 及川 篤 | 葛西ランナーズ | 1:16:24 | |
15003 | 礒間 浩幸 | 八王子走ろう会 | 1:17:34 | |
15012 | 小澤 正浩 | 立川バス | 1:20:45 | |
4 | 15025 | 遠藤 康政 | チーム幸 | 1:22:34 |
5 | 15041 | 土井 日輝 | 1:22:44 | |
6 | 15007 | 大須田 祐一郎 | NEC府中 | 1:23:16 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
17016 | 竹内 恵子 | 1:31:19 | ||
17004 | 石川 操 | 坂戸Gホテル | 1:31:53 | |
17009 | 金舩 圭子 | 8★BAY | 1:34:11 | |
4 | 17002 | 大和田 美代子 | 東亜サービス | 1:35:06 |
5 | 17022 | 藤田 敦子 | 八王子ランナー | 1:40:02 |
6 | 17003 | 佐藤 春枝 | 神宮AC | 1:40:13 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
6509 | 風祭 正樹 | 0:49:15 | ||
6510 | 斉藤 方英 | 白井冷蔵 | 0:51:27 | |
6524 | 白鳥 幸男 | ハートブレイク | 0:51:45 | |
4 | 6521 | 山片 茂樹 | NEC府中 | 0:51:56 |
5 | 6538 | 浅川 晴俊 | 山梨県庁 | 0:52:35 |
6 | 6529 | 橋本 康範 | カナガワRC | 0:53:38 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
9010 | 谷 真美 | 日野陸協 | 0:57:04 | |
9011 | 滑川 文子 | 0:57:34 | ||
9005 | 永井 真友美 | eA茨城 | 1:00:25 | |
4 | 9006 | 杉山 敦子 | 1:01:42 | |
5 | 9038 | 村田 利美 | 幸はやぶさ陸上 | 1:02:16 |
6 | 9012 | 堤 美子 | パワーブリーズ | 1:02:25 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)