ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
23017 | 内野 雅貴 | swac | 1:09:21 | |
20003 | 生井 怜 | 神奈川衛生学園 | 1:09:26 | |
20011 | 築山 慶裕 | SRP | 1:12:00 | |
4 | 20002 | 大脇 佑介 | - | 1:12:27 |
5 | 20006 | 向井 孝明 | モンテローザ | 1:12:45 |
6 | 20004 | 濱崎 武雅 | とりあえず山梨 | 1:13:03 |
7 | 20009 | 齋藤 浩之 | tsuruya | 1:13:26 |
8 | 20013 | 砂田 貴裕 | ラフィネ | 1:14:05 |
9 | 20015 | 齊藤 弘幸 | SUBARU | 1:16:15 |
10 | 20014 | 原 洋貴 | 富士富士宮AC | 1:16:16 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
24004 | 山口 遥 | AC.KITA | 1:22:24 | |
24002 | 星野 芳美 | eA静岡 | 1:22:48 | |
24001 | 町田 祐子 | ラフィネ | 1:23:32 | |
4 | 24018 | 長岡 美奈 | - | 1:24:51 |
5 | 24011 | 内山 真由美 | 山梨学院大学 | 1:27:23 |
6 | 24014 | 三上 知晴 | - | 1:28:08 |
7 | 24025 | 石川 操 | 埼玉陸協 | 1:28:19 |
8 | 24031 | 石井 李枝 | フィッツミー | 1:29:00 |
9 | 24010 | 水沼 亜樹 | - | 1:29:45 |
10 | 24022 | 阿部 三千代 | eA東京 | 1:33:43 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
7 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 0:44:30 | |
10 | 大久保 明彦 | 富士富士AC | 0:45:02 | |
28 | 山地 伸哉 | 旭ダイヤ駅伝部 | 0:45:43 | |
4 | 9 | 佐藤 裕貴 | 平塚市役所 | 0:46:41 |
5 | 48 | 桜井 史 | 御殿場市小野園 | 0:47:03 |
6 | 38 | 崎田 淳一 | インコ独走 | 0:47:43 |
7 | 13 | 重本 潤 | 流山CJ | 0:47:49 |
8 | 31 | 金沢 裕幸 | 旭ダイヤ駅伝部 | 0:48:01 |
9 | 32 | 東 昭広 | 旭ダイヤ駅伝部 | 0:48:03 |
10 | 14 | 長岡 淳 | DRAC | 0:48:13 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
4022 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 0:52:32 | |
4012 | 峯嶋 奈都美 | ラフィネ | 0:53:35 | |
4021 | 佐々木 寿子 | 東京WINGS | 0:56:24 | |
4 | 4013 | 荻原 真紀 | - | 0:56:57 |
5 | 4020 | 宇根 由美子 | RUNWEB | 0:57:05 |
6 | 4029 | 武田 瑞 | 七生SJK | 0:58:06 |
7 | 4025 | 永井 真友美 | eA茨城 | 0:58:29 |
8 | 4170 | 大塚 照美 | ルネ橋本 | 1:00:45 |
9 | 4031 | 藤嶋 友希子 | チーム豆な努力 | 1:01:31 |
10 | 4145 | 二見 友紀子 | - | 1:01:41 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
25003 | 奈良部 悟 | - | 1:17:34 | |
25007 | 根岸 啓治 | 大田区陸協 | 1:19:45 | |
25010 | 斉藤 方英 | 白井冷蔵(株) | 1:19:55 | |
4 | 25016 | 島田 俊幸 | 大江戸飛脚会 | 1:23:25 |
5 | 25017 | 嶋 徹 | Jアスリーツ | 1:23:45 |
6 | 25025 | 古田 匡彦 | 大阪長居AC | 1:24:04 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
27004 | 竹内 恵子 (吉田賞) | - | 1:30:10 | |
27017 | 金舩 圭子 | 8★BAY | 1:31:19 | |
27007 | 菅原 初江 | 一関楽走会 | 1:32:00 | |
4 | 27005 | 根岸 美夏 | 大田区陸協 | 1:36:37 |
5 | 27002 | 佐藤 春枝 | 神宮AC | 1:37:02 |
6 | 27016 | 佐多 みどり | アトミクラブ | 1:37:39 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
7014 | 中村 三郎 | 横浜三保走友会 | 0:50:32 | |
7011 | 矢津 一正 | つくばの風 | 0:52:02 | |
7028 | 遠藤 康政 | チーム幸 | 0:52:19 | |
4 | 7013 | 古田 秀之 | キヤノン | 0:52:42 |
5 | 7030 | 吉田 正 | ウィズラン | 0:52:53 |
6 | 7023 | 河合 正行 | 駒風 | 0:53:13 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10009 | 谷 真美 | 日野陸協 | 0:56:54 | |
10007 | 滑川 文子 | 東京レディース | 0:58:29 | |
10011 | 植野 智恵子 | - | 1:02:14 | |
4 | 10059 | 川田 妙子 | - | 1:02:34 |
5 | 10014 | 春山 志津江 | - | 1:02:47 |
6 | 10004 | 梅田 久美子 | 湘南RUN遊会 | 1:02:57 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)