レース結果

2013年 第33回 山中湖ロードレース大会結果 上位入賞者( 種目別 )

ハーフ 一般男子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 10007 松本 翔 DREAM 1:08:17
第2位 10011 河野 隼人 太田市陸協 1:09:15
第3位 10016 江本 悟司 三菱自動車岡崎 1:10:37
4 10002 牧野 冴希 川口市陸協 1:10:53
5 10001 高橋 謙介 - 1:11:28
6 10003 松村 紀幸 ホンダ栃木 1:11:49
7 10008 柏木 正嗣 アクアクララ 1:13:15
8 10045 桜井 史 FTC R&D 1:14:35
9 10010 生井 怜 神奈川衛生学園 1:14:48
10 10019 築山 慶裕 SRP 1:14:59

ハーフ一般女子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 14008 山口 遥 AC.KITA 1:21:44
第2位 14004 星野 芳美 eA静岡 1:23:24
第3位 14007 綾部 しのぶ オバリア 1:24:53
4 14014 山口 季見子 ES関東C 1:28:14
5 14003 内山 真由美 山梨学院大学 1:31:15
6 14098 的場 知穂 - 1:34:48
7 14045 筧 温子 - 1:35:48
8 14019 岡部 佳子 - 1:36:02
9 14005 三上 知晴 - 1:36:39
10 14470 田中 礼美 - 1:37:48

山中湖一周一般男子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 10 大久保 明彦 富士富士宮АС 0:44:58
第2位 19 城 雅之 戦車教導隊 0:45:28
第3位 1 久野 正悟 平塚市役所 0:45:41
4 17 野口 真人 戦車教導隊 0:46:09
5 6 大山 研二 茨城陸協 0:46:24
6 3 砂田 貴裕 ラフィネ 0:46:48
7 4 服部 史寛 アークパル 0:46:58
8 13 佐藤 裕貴 平塚市役所 0:47:05
9 43 岩瀬 弘之 SWAC 0:47:11
10 21 大谷 勇貴 関東日本フード 0:47:49

山中湖一周一般女子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 4012 廣瀬 光子 東京WINGS 0:52:01
第2位 4001 峯嶋 奈都美 ラフィネ 0:52:29
第3位 4009 村松 夏子 - 0:54:49
4 4019 佐々木 寿子 東京WINGS 0:55:19
5 4008 善見 聖子 - 0:55:23
6 4027 武田 瑞 七生SJK 0:56:31
7 4041 山本 このみ 西武鉄道 0:57:41
8 4020 二見 友紀子 BDPRC 0:58:21
9 4028 菊地 香織 - 0:59:04
10 4056 大宮 有貴 フェリーチェ 0:59:39

ハーフ壮年男子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 15001 礒間 浩幸 八王子走ろう会 1:18:29
第2位 15011 奈良部 悟 - 1:18:47
第3位 15024 遠藤 康政 チーム幸 1:21:50
4 15027 古田 匡彦 大阪長居AC 1:23:30
5 15035 保坂 好久 ナチュラルフー 1:24:06
6 15046 吉田 幹夫 大田区陸協 1:24:23

ハーフ壮年女子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 17001 石川 操 (株)ビコー 1:29:49
第2位 17003 竹内 恵子 - 1:30:13
第3位 17005 金舩 圭子 - 1:30:57
4 17002 香取 玲子 ハートブレイク 1:33:08
5 17096 佐藤 春枝 神宮AC 1:37:27
6 17011 藤田 敦子 八王子ランナー 1:39:10

山中湖一周壮年男子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 6536 斉藤 方英 白井冷蔵(株) 0:50:52
第2位 6503 吉田 正 RUNS 0:51:46
第3位 6524 作原 圭介 神奈川県庁 0:51:52
4 6528 島田 稔 東京箱根rc 0:51:55
5 6522 中村 三郎 横浜三保走友会 0:52:53
6 6529 嶋 徹 Jアスリーツ 0:54:03

山中湖一周壮年女子

順位 ゼッケン No. 氏 名 所属 タイム
第1位 9010 谷 真美 (吉田賞) 日野陸協 0:55:49
第2位 9032 滑川 文子 東京レディース 0:57:43
第3位 9015 植野 智恵子 だいちゅうC 1:00:56
4 9003 佐多 みどり アトミクラブ 1:01:21
5 9006 中原 日奈子 横須賀粟田JC 1:02:53
6 9061 川田 妙子 - 1:04:30

その他記録

その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)

全結果一覧ダウンロード

ハーフ一般 【男子】 PDFファイル:644KB
ハーフ一般 【女子】 PDFファイル:338KB
山中湖一周一般 【男子】 PDFファイル:696KB
山中湖一周一般 【女子】 PDFファイル:512KB
ハーフ・壮年 【男子】 PDFファイル:490KB
ハーフ・壮年 【女子】 PDFファイル:173KB
山中湖一周 ・壮年【男子】 PDFファイル:590KB
山中湖一周・壮年 【女子】 PDFファイル:309KB