ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10005 | 板垣 辰矢 | JP日本郵政 | 1:09:45 | |
10001 | 牧野 冴希 | 川口市 | 1:10:30 | |
10006 | 羽川 英一 | イースタン | 1:11:43 | |
4 | 11397 | 栗原 正明 | チームつな八 | 1:13:45 |
5 | 10011 | 大沢 正和 | とりあえず山梨 | 1:13:54 |
6 | 10017 | 岩本 瑛吾 | ちーむいえ | 1:15:47 |
7 | 10012 | 山本 晃平 | 浜岡LDC | 1:15:56 |
8 | 10174 | 塚本 章夫 | HAM走好会 | 1:15:58 |
9 | 10030 | 森 一生 | 日弁連 | 1:16:31 |
10 | 10078 | 清 信也 | 静岡陸協 | 1:16:36 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
14009 | 山口 遥 | 東京陸恊 | 1:24:54 | |
14005 | 内山 真由美 | 山梨学院大学 | 1:26:05 | |
14004 | 永田 幸栄 | ラフィネ | 1:26:50 | |
4 | 14016 | 清水 佳世 | ランですかい | 1:27:29 |
5 | 14014 | 藤原 香織 | 武庫川女子大学 | 1:29:34 |
6 | 14007 | 小川 夕希 | ラフィネ | 1:30:45 |
7 | 14021 | 佐藤 寿枝 | 千葉陸連 | 1:33:23 |
8 | 14003 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 1:35:31 |
9 | 14032 | 小田 美由紀 | - | 1:38:38 |
10 | 14051 | 口脇 睦子 | - | 1:39:17 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15 | 牛山 純一 | 茅野市役所★ | 0:43:52 | |
33 | 松本 翔 | 日税ビジネス | 0:44:33 | |
1 | 斉藤 拓也 | 小田原NR | 0:45:03 | |
4 | 22 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 0:45:08 |
5 | 24 | 城 雅之 | 戦車教導隊 | 0:45:53 |
6 | 7 | 三宅 翔太 | 秦野市役所 | 0:46:44 |
7 | 30 | 生井 怜 | ランナー | 0:46:55 |
8 | 18 | 下山 法久 | - | 0:47:21 |
9 | 45 | 岩瀬 弘之 | SWAC | 0:47:47 |
10 | 3 | 杉村 純 | - | 0:48:13 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
3012 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 0:53:47 | |
3018 | 佐々木 寿子 | 東京WINGS | 0:55:41 | |
3021 | 角田 麻美 | NEC府中 | 0:56:45 | |
4 | 3017 | 藤田 舞 | - | 0:58:04 |
5 | 3011 | 大石 真利那 | ラフィネ | 0:58:15 |
6 | 3087 | 大塚 照美 | 橋本走友会 | 0:58:52 |
7 | 3034 | 大関 美紀 | - | 0:59:22 |
8 | 3022 | 遠藤 麻美 | - | 1:00:06 |
9 | 3016 | 三井 由香里 | - | 1:00:25 |
10 | 3015 | 村松 夏子 | - | 1:00:33 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15001 | 及川 篤 | 葛西ランナーズ | 1:17:58 | |
15007 | 河野 寛 | 山梨大学 | 1:19:31 | |
15002 | 礒間 浩幸 | 八王子走ろう会 | 1:19:59 | |
4 | 15015 | 森岡 光夫 | - | 1:20:34 |
5 | 15006 | 鶴田 勇 | ヤマト運輸 | 1:23:44 |
6 | 15022 | 小林 伸一 | 東京消防庁 | 1:24:29 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
17002 | 石川 操 | 坂戸Gホテル | 1:31:22 | |
17004 | 竹内 恵子 | - | 1:34:22 | |
17011 | 永井 真友美 | eA茨城 | 1:37:51 | |
4 | 17001 | 香取 玲子 | - | 1:37:51 |
5 | 17026 | 北村 かずえ | - | 1:43:07 |
6 | 17017 | 藤田 敦子 | 八王子ランナー | 1:46:38 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
5025 | 加藤 尚 | - | 0:50:46 | |
5051 | 南藤 宏和 | - | 0:51:11 | |
5001 | 辰己 義隆 | 大阪長居AC | 0:51:46 | |
4 | 5037 | 山田 泰三 | 青梅陸協 | 0:51:57 |
5 | 5007 | 斉藤 方英 | 白井冷蔵 | 0:52:33 |
6 | 5005 | 時田 勇 | 下田RU | 0:52:52 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
8011 | 谷 真美 | - | 0:58:22 | |
8013 | 滑川 文子 | - | 0:59:26 | |
8009 | 佐多 みどり | アトミクラブ | 1:03:09 | |
4 | 8002 | 大和田 美代子 | 東亜サービス | 1:05:25 |
5 | 8060 | 薄田 美枝 | RUNWEB | 1:05:35 |
6 | 8065 | 中谷 智子 | アサヒ綱島 | 1:06:56 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)