ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10007 | 大橋 秀星 | - | 1:08:47 | |
10017 | 武村 佳尚 | - | 1:09:15 | |
10012 | 板垣 辰矢 | 三島走友会 | 1:09:16 | |
4 | 10015 | 風見 尚 | 愛知陸協 | 1:10:54 |
5 | 10016 | 藤松 利之 | CREST | 1:11:57 |
6 | 10967 | 杉村 純 | - | 1:12:26 |
7 | 10027 | 増田 涼太 | 東京WINGS | 1:12:53 |
8 | 10008 | 小泉 雄輝 | ラフィネ | 1:13:03 |
9 | 10037 | 鈴木 智 | 富士森走友会 | 1:13:23 |
10 | 10003 | 権守 竜也 | 小田原市役所 | 1:13:51 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
14013 | 山口 遥 | ACKITA | 1:21:23 | |
14007 | 小川 夕希 | ラフィネ | 1:25:49 | |
14017 | 田村 幸江 | チームタムハム | 1:28:01 | |
4 | 14006 | 小林 玲子 | グンゼスポーツ | 1:29:18 |
5 | 14012 | 田嶋 紀子 | - | 1:29:26 |
6 | 14002 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 1:30:32 |
7 | 14004 | 中島 麻貴恵 | 吉野医院 | 1:30:50 |
8 | 14015 | 小澤 なつ美 | - | 1:32:16 |
9 | 14019 | 大関 美紀 | 甲斐市陸協 | 1:33:12 |
10 | 14093 | 松原 有沙 | ハムちゃんず | 1:35:37 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
106 | 森橋 完介 | ラフィネ | 0:43:09 | |
44 | 牛山 純一 | 茅野市役所 | 0:43:38 | |
84 | 山岸 塁 | ラフィネ | 0:44:56 | |
4 | 90 | 山田 健太 | ラフィネ | 0:45:18 |
5 | 487 | 河野 隼人 | スバルRC | 0:45:44 |
6 | 5 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 0:46:03 |
7 | 8 | 斉藤 拓也 | 小田原NR | 0:46:07 |
8 | 33 | 岩瀬 弘之 | SWAC | 0:46:49 |
9 | 477 | 田代 進 | - | 0:47:04 |
10 | 13 | 中本 亮太郎 | 宇部マテリアル | 0:48:49 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
3010 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 0:53:12 | |
3294 | 永田 幸栄 | ラフィネ | 0:53:26 | |
3002 | 北島 幸奈 | 名大クラブ | 0:53:52 | |
4 | 3014 | 後藤 百絵 | ラフィネ | 0:55:09 |
5 | 3012 | 三井 由香里 | - | 0:55:44 |
6 | 3033 | 遠藤 麻美 | - | 0:56:07 |
7 | 3028 | 角田 麻美 | NEC府中 | 0:56:19 |
8 | 3003 | 大石 真利那 | - | 0:56:31 |
9 | 3015 | 佐々木 寿子 | 東京WINGS | 0:57:25 |
10 | 3004 | 榎本 久子 | ハートブレイク | 0:58:33 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15003 | 及川 篤 | 葛西ランナーズ | 1:16:17 | |
15004 | 礒間 浩幸 | 八王子走ろう会 | 1:18:00 | |
15005 | 奈良部 悟 | - | 1:19:17 | |
4 | 15014 | 中野 賢一 | 山梨赤十字病院 | 1:20:38 |
5 | 15007 | 千葉 公介 | ACさゆちゃん | 1:20:43 |
6 | 15027 | 鶴田 勇 | ヤマト運輸 | 1:21:53 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
17001 | 石川 操 | 坂戸Gホテル | 1:31:42 | |
17002 | 竹内 恵子 | - | 1:33:48 | |
17133 | 平川 裕子 | TEAM−H | 1:33:55 | |
4 | 17003 | 香取 玲子 | ハートブレイク | 1:35:36 |
5 | 17006 | 林 弘乃 | アミノ小金井 | 1:38:00 |
6 | 17012 | 秋山 真理子 | - | 1:38:29 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
5003 | 加藤 尚 | 海老名市役所 | 0:49:58 | |
5017 | 辰己 義隆 | 大阪長居AC | 0:50:57 | |
5061 | 斉藤 方英 | - | 0:51:19 | |
4 | 5022 | 山田 泰三 | 青梅陸協 | 0:51:24 |
5 | 5025 | 大島 修 | MRC | 0:51:27 |
6 | 5001 | 高田 和義 | TKD−BRC | 0:51:46 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
8008 | 弓削田 眞理子 | おごせ石川眼科 | 0:54:56 | |
8004 | 檜山 恵子 | ゆきわりそう | 0:56:13 | |
8074 | 加瀬沢 好美 | 秦野公園AC | 0:58:06 | |
4 | 8009 | 谷 真美 | 日野陸協 | 0:58:25 |
5 | 8014 | 滑川 文子 | - | 1:01:39 |
6 | 8078 | 暮松 志津子 | - | 1:03:25 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)