ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
20006 | 佐伯 力 | 平塚市役所 | 1:09:13 | |
20007 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 1:10:15 | |
20002 | 山地 伸哉 | 旭ダイヤ駅伝部 | 1:11:55 | |
4 | 20003 | 皆倉 一馬 | - | 1:13:19 |
5 | 20019 | 崎田 淳一 | オカメインコ走 | 1:15:51 |
6 | 20018 | 竹村 恵 | TTRC | 1:16:00 |
7 | 20026 | 藤田 圭太 | - | 1:16:20 |
8 | 20032 | 早川 禎一 | ホンダみのり | 1:16:49 |
9 | 20010 | 鈴木 博 | TDK千曲川 | 1:17:03 |
10 | 20160 | 小野塚 稔 | 銀河MC | 1:18:19 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
23001 | 山口 遥 | AC.KITA | 1:23:48 | |
23007 | 鈴木 莉紗 | - | 1:27:41 | |
23046 | 長岡 美奈 | 内田治療院AC | 1:28:33 | |
4 | 23005 | 大石 由美子 | 日機装R.C | 1:33:08 |
5 | 23006 | 奥村 襟奈 | - | 1:33:22 |
6 | 23013 | 阿部 三千代 | eA東京 | 1:33:34 |
7 | 23014 | 星 志野 | - | 1:35:06 |
8 | 23019 | 根岸 美夏 | 大田区陸協 | 1:37:54 |
9 | 23068 | 萩原 美里 | - | 1:39:10 |
10 | 23021 | 杉山 敦子 | - | 1:39:29 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
1 | 村本 洋介 | 平塚市役所 | 0:45:16 | |
3 | 服部 史寛 | アークパル | 0:45:18 | |
990 | 久野 正悟 | 平塚市役所 | 0:45:33 | |
4 | 12 | 大久保 明彦 | 富士富士宮AC | 0:45:49 |
5 | 9 | 城 雅之 | 戦車教導隊 | 0:46:41 |
6 | 19 | 石塚 邦明 | 東京ガス山梨 | 0:47:16 |
7 | 6 | 長岡 淳 | トーイン | 0:47:36 |
8 | 10 | 小川 徹 | - | 0:47:36 |
9 | 31 | 中島 崇晴 | 御殿場RC | 0:47:50 |
10 | 2 | 佐藤 裕貴 | 平塚市役所 | 0:48:23 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
4076 | 廣瀬 光子 (吉田賞) | 東京WINGS | 0:53:26 | |
4005 | 土屋 直子 | - | 0:53:57 | |
4010 | 荻原 真紀 | MANR | 0:54:12 | |
4 | 4002 | 小野寺 規子 | 湘南レディース | 0:55:58 |
5 | 4009 | 谷 真実 | 七生SJK | 0:56:11 |
6 | 4003 | 石川 操 | 山下スポーツ | 0:56:17 |
7 | 4001 | 藤嶋 友希子 | チーム塚AC | 0:57:56 |
8 | 4006 | 宇根 由美子 | RUNWEB | 0:58:05 |
9 | 4147 | 林 美香子 | SMRC | 0:59:02 |
10 | 4895 | 香取 玲子 | - | 0:59:39 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
24007 | 斉藤 方英 | 白井冷蔵(株) | 1:21:06 | |
24017 | 矢津 一正 | つくばの風 | 1:21:34 | |
24018 | 保坂 好久 | ナチュラルフー | 1:21:35 | |
4 | 24023 | 島田 俊幸 | 大江戸飛脚会 | 1:23:03 |
5 | 24043 | 吉田 幹夫 | 三菱ふそう | 1:24:05 |
6 | 24015 | 古田 秀之 | キヤノン | 1:24:13 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
26004 | 竹内 恵子 | 藤沢陸協 | 1:29:45 | |
26008 | 松井 一葉 | 山中湖平野風坊 | 1:34:48 | |
26001 | 後藤 圭子 | さいたま走翔 | 1:42:29 | |
4 | 26006 | 佐藤 春枝 | 神宮AC | 1:42:31 |
5 | 26003 | 小林 淳子 | - | 1:43:19 |
6 | 26019 | 松村 千枝子 | うさかめ立川 | 1:43:22 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
7015 | 中村 三郎 | 横浜三保走友会 | 0:50:36 | |
7026 | 島田 稔 | 東京箱根rc | 0:52:08 | |
7228 | 遠藤 康政 | チーム幸 | 0:52:15 | |
4 | 7004 | 野口 朗 | アイレック技建 | 0:53:18 |
5 | 7033 | 二宮 清己 | - | 0:54:15 |
6 | 7091 | 佐藤 伸一 | 湘南RC | 0:55:14 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10013 | 山口 美津子 | 横浜鶴見RC | 1:02:38 | |
10034 | 川田 妙子 | 横浜鶴見RC | 1:02:46 | |
10002 | 春山 志津江 | - | 1:04:08 | |
4 | 10033 | 天野 節子 | - | 1:06:29 |
5 | 10024 | 後藤 圭子 | 町田市 | 1:08:20 |
6 | 10006 | 磯前 佳子 | - | 1:08:26 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)