ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10011 | 内野 雅貴 | SWA | 1:08:05 | |
10012 | 斉藤 太一 | ARC | 1:08:36 | |
10019 | 大沢 正和 | 甲斐市陸協 | 1:11:39 | |
4 | 10014 | 平田 繁聡 | - | 1:12:04 |
5 | 10016 | 桜井 勇樹 | 東京陸協 | 1:12:24 |
6 | 10018 | 村本 洋介 | 平塚市役所 | 1:14:00 |
7 | 10015 | 青木 光洋 | 第1特科隊 | 1:14:23 |
8 | 10028 | 竹村 恵 | TTRC | 1:14:53 |
9 | 10033 | 桜井 史 | 御殿場FTC | 1:15:06 |
10 | 10009 | 齋藤 浩之 | TSURUYA | 1:15:22 |
ハーフ 一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
14001 | 星野 芳美 (吉田賞) | eA静岡 | 1:23:17 | |
14002 | 大原 遥 | 狛江5FRC | 1:23:43 | |
14003 | 吉住 友里 | 大阪長居AC | 1:24:36 | |
4 | 14005 | 峯嶋 奈都美 | ラフィネRC | 1:28:08 |
5 | 14012 | 宇留間 花代 | 大阪長居AC | 1:28:31 |
6 | 14014 | 阿部 三千代 | eA東京 | 1:29:11 |
7 | 14096 | 篠崎 友美 | ハートブレイク | 1:29:59 |
8 | 14017 | 星 志野 | RTN | 1:30:34 |
9 | 14011 | 里吉 陽子 | - | 1:30:50 |
10 | 14015 | 池田 美穂 | アシックスRC | 1:30:59 |
山中湖一周 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
4 | 佐伯 力 | 平塚市役所 | 0:45:05 | |
10 | 大久保 明彦 | 富士富士宮AC | 0:45:12 | |
6 | 服部 史寛 | JALGS | 0:45:24 | |
4 | 21 | 鈴木 和成 | 秦野市役所 | 0:45:33 |
5 | 8 | 菊嶋 啓 | 御殿場RC | 0:45:45 |
6 | 9 | 滝口 洋介 | 関東自動車工業 | 0:46:01 |
7 | 2 | 依田 悠亮 | 筑波大学大学院 | 0:46:44 |
8 | 36 | 中島 崇晴 | 御殿場RC | 0:47:04 |
9 | 25 | 岩瀬 弘之 | SWAC | 0:47:07 |
10 | 18 | 佐藤 岳人 | ハイライフRC | 0:47:29 |
山中湖一周 一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
4013 | 佐々木 寿子 | 東京WINGS | 0:55:13 | |
4003 | 黒田 真央 | クロクロ | 0:55:21 | |
4025 | 金子 美雪 | AC・KITA | 0:56:17 | |
4 | 4004 | 石川 操 | 山下スポーツ | 0:56:57 |
5 | 4018 | 谷 真美 | SJK | 0:57:51 |
6 | 4038 | 関本 公美 | ダイナミック☆ | 0:59:12 |
7 | 4164 | 明田 恵理子 | 静岡鉄道 | 0:59:14 |
8 | 4033 | 藤田 きみこ | - | 1:00:21 |
9 | 4157 | 中村 陽子 | 入間市金子 | 1:00:52 |
10 | 4024 | 工藤 仁美 | 千葉労働局 | 1:02:12 |
ハーフ 壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15001 | 保坂 好久 | ナチュラルフー | 1:21:45 | |
15054 | 吉田 幹夫 | 三菱ふそう | 1:22:13 | |
15042 | 宮島 康博 | 日野陸上クラブ | 1:22:42 | |
4 | 15022 | 中込 茂 | 竜王走ろう会 | 1:23:36 |
5 | 15027 | 野寄 交司 | (株)コーエイ | 1:24:10 |
6 | 15052 | 中山 誠 | NESIC | 1:24:28 |
ハーフ 壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
17001 | 松井 一葉 | 山中湖平野風坊 | 1:31:07 | |
17004 | 大和田 美代子 | - | 1:33:07 | |
17003 | 後藤 圭子 | 走翔 | 1:36:25 | |
4 | 17009 | 佐藤 春枝 | 神宮AC | 1:38:09 |
5 | 17011 | 中込 まゆみ | 韮崎中央公園ク | 1:38:35 |
6 | 17010 | 小林 淳子 | - | 1:40:21 |
山中湖一周 壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
6001 | 中村 三郎 | 横浜三保走友会 | 0:49:31 | |
6019 | 古田 秀之 | キヤノン | 0:51:21 | |
6023 | 野口 朗 | アイレック技建 | 0:51:40 | |
4 | 6013 | 久保田 英之 | TOMOEGA | 0:52:27 |
5 | 6035 | 岩井 渉 | 戦車教導隊 | 0:52:53 |
6 | 6300 | 宮下 弘文 | 上野原高校 | 0:53:15 |
山中湖一周 壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
9001 | 山口 美津子 | 横浜鶴見RC | 0:59:15 | |
9332 | 春山 志津江 | - | 1:01:31 | |
9044 | 川田 妙子 | 横浜鶴見RC | 1:01:43 | |
4 | 9034 | 天野 節子 | LOHASJC | 1:03:02 |
5 | 9028 | 渡辺 久子 | - | 1:03:45 |
6 | 9041 | 伊与木 泉 | - | 1:06:12 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)