ハーフ 一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
10014 | 小泉 雄輝 | スポニチ | 1:06:35 | |
10015 | 成田 元一 | スポニチ | 1:08:36 | |
10031 | 風見 尚 | 愛知陸協 | 1:09:06 | |
4 | 10022 | 尾田 賢典 | TR | 1:09:39 |
5 | 10009 | 武村 佳尚 | - | 1:10:30 |
6 | 10018 | 高山 直哉 | - | 1:10:35 |
7 | 10010 | 山崎 竹丸 | まるRC | 1:11:52 |
8 | 10030 | 上條 晃良 | - | 1:12:04 |
9 | 10034 | 岩本 瑛吾 | ちーむいえ | 1:12:06 |
10 | 10017 | 岡崎 光 | コモディイイダ | 1:12:43 |
ハーフ一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
14006 | 山口 遥 | エーシーキタ | 1:18:23 | |
14003 | 加納 由理 | - | 1:21:30 | |
14010 | 高野 美幸 | スポニチ | 1:22:10 | |
4 | 14002 | 黒澤 夏楠 | - | 1:23:29 |
5 | 14001 | 田中 礼美 | スポニチ | 1:24:53 |
6 | 14011 | 菅生 晶子 | スポニチ | 1:25:36 |
7 | 14012 | 松栄 モモ子 | スポニチ | 1:26:01 |
8 | 14009 | 小川 夕希 | - | 1:26:40 |
9 | 14004 | 中島 麻貴恵 | 吉野医院 | 1:26:53 |
10 | 14021 | 楠瀬 祐子 | 京王百貨店 | 1:29:23 |
山中湖一周一般男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
60 | 牛山 純一 | 信州最速PJT | 0:43:15 | |
3 | 鈴木 太基 | スポニチ | 0:44:13 | |
8 | 熊谷 光 | スポニチ | 0:44:25 | |
4 | 6 | 山岸 塁 | スポニチ | 0:44:37 |
5 | 4 | 甲斐 大貴 | スポニチ | 0:44:54 |
6 | 7 | 福村 拳太 | スポニチ | 0:45:04 |
7 | 1 | 谷 星輝 | - | 0:45:10 |
8 | 13 | 中本 亮太郎 | 宇部マテリアル | 0:45:18 |
9 | 49 | 齋藤 拓也 | - | 0:46:13 |
10 | 33 | 岩田 大樹 | DreamAC | 0:46:25 |
山中湖一周一般女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
3002 | 阿部 ゆかり | - | 0:50:31 | |
3016 | 古宮 久美子 | - | 0:50:45 | |
3004 | 大塚 英梨子 | スポニチ | 0:51:01 | |
4 | 3005 | 明石 伊央 | スポニチ | 0:52:10 |
5 | 3015 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 0:52:45 |
6 | 3017 | 黒澤 莉楠 | - | 0:52:55 |
7 | 3018 | 村上 史恵 | 今治アスリート | 0:54:33 |
8 | 3013 | 大石 真利那 | スポニチ | 0:56:31 |
9 | 3019 | 三井 由香里 | - | 0:55:29 |
10 | 3021 | 岩下 優子 | 高砂市陸協 | 0:57:07 |
ハーフ壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
15001 | 及川 篤 | NEC三田 | 1:15:24 | |
15009 | 高橋 英雄 | ころちゃんず | 1:17:02 | |
15002 | 田中 憲二 | 富士森走友会 | 1:20:35 | |
4 | 15022 | 並木 律朗 | 三洋化成工業 | 1:20:54 |
5 | 15032 | 斉藤 方英 | ふじざくらRC | 1:21:03 |
6 | 15008 | 岩瀬 史明 | 99まらそん部 | 1:21:09 |
ハーフ壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
17003 | 弓削田 眞理子 | おごせ石川眼科 | 1:27:22 | |
17007 | 石川 操 | ひだまり山荘 | 1:32:29 | |
17006 | 竹内 恵子 | - | 1:32:52 | |
4 | 17008 | 香取 玲子 | - | 1:33:18 |
5 | 17005 | 原田 晴美 | ニッポンランナ | 1:35:54 |
6 | 17009 | 秋山 真理子 | 横浜中央走友会 | 1:37:04 |
山中湖一周壮年男子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
5002 | 礒間 浩幸 | 八王子走ろう会 | 0:48:22 | |
5020 | 加藤 尚 | - | 0:49:57 | |
5005 | 高田 和義 | TKDーBRC | 0:50:48 | |
4 | 5001 | 佐熊 康生 | D.R.AC | 0:51:02 |
5 | 5006 | 溝呂木 正 | 上野原陸協 | 0:51:03 |
6 | 5065 | 荻 久 | サンニチ印刷 | 0:51:08 |
山中湖一周壮年女子
順位 | ゼッケン No. | 氏 名 | 所属 | タイム |
8011 | 谷 真美 | 日野JAC | 0:56:29 | |
8009 | 加瀬沢 好美 | 秦野運動公園 | 0:58:26 | |
8002 | 菅原 初江 | 東京WINGS | 1:00:10 | |
4 | 8054 | 堤 美子 | - | 1:00:30 |
5 | 8010 | 檜山 恵子 | ロワール大手町 | 1:00:48 |
6 | 8060 | 竹原 康江 | 東京ウィングス | 1:03:00 |
その他記録
その他記録はランネットでご確認頂けます。(〜第26回大会)